장애노인의 다빈도 질환
장애노인의 다빈도 질환
장애노인과 비장애노인의 그룹별 다빈도 질환 순위를 보면 본태성 고혈압과 등통증, 무릎관절증이 1, 2, 3위를 보였습니다. 장애노인은 만성 신장질환이 4위였고, 비장애노인은 인슐린-비의존 당뇨병이 4위로 나타났습니다.
장애노인과 비장애노인의 그룹별 다빈도 질환 20순위 비교
| 장애노인 | 순위 | 비장애노인 | ||
|---|---|---|---|---|
| KCD-10 | 질활명 | KCD-10 | 질환명 | |
| I10 | 본태성(일차성)고혈압 | 1 | I10 | 본태성(일차성)고혈압 |
| M54 | 등통증 | 2 | M54 | 등통증 |
| M17 | 무릎관절증 | 3 | M17 | 무릎관절증 |
| N18 | 만성 신장질환 | 4 | E11 | 인슐린-비의존 당뇨병 |
| E11 | 인슐린-비의존 당뇨병 | 5 | J20 | 급성 기관지염 |
| M48 | 기타 척추병증 | 6 | M48 | 기타 척추병증 |
| J20 | 급성 기관지염 | 7 | M75 | 어깨 병변 |
| M75 | 어깨 병변 | 8 | M79 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직 장애 |
| M51 | 기타 추간판 장애 | 9 | M51 | 기타 추간판 장애 |
| M79 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직 장애 | 10 | M47 | 척추증 |
| M47 | 척추증 | 11 | K29 | 위염 및 십이지장염 |
| K29 | 위염 및 십이지장염 | 12 | N40 | 전립선의 증식증 |
| I63 | 뇌경색증 | 13 | K05 | 치은염 및 치주질환 |
| N40 | 전립선의 증식증 | 14 | H25 | 노년성 백내장 |
| K05 | 치은염 및 치주질환 | 15 | L23 | 알레르기성 접촉피부염 |
| M13 | 기타 관절염 | 16 | K21 | 위-식도역류병 |
| K21 | 위-식도역류병 | 17 | M13 | 기타 관절염 |
| L23 | 알레르기성 접촉피부염 | 18 | K04 | 치수 및 치근단 주위 조직의 질환 |
| H25 | 노년성 백내장 | 19 | J00 | 급성비인두염[감기] |
| M25 | 달리 분류되지 않은 기타 관절장애 | 20 | S33 | 요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 |
출처: 장애인과 비장애인의 생애주기별 건강특성 비교를 통한 장애인의 노화 특성 연구(국립재활원 재활연구소, 2018) 바로가기
본문종료
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.