표준 예방접종 일정표
어린이 예방접종 일정

대상 감염병 | 백신종류 및 방법 | 횟수 | 출생~1개월이내 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~23개월 | 24~36개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 1 | BCG 1회 | |||||||||||||
B형간염 | HepB | 3 | HepB 1차 | HepB 2차 | HepB 3차 | |||||||||||
디프테리아 파상풍 백일해 |
DTap | 5 | DTap 1차 | DTap 2차 | DTap 3차 | DTap 4차 | DTap 5차 | |||||||||
Tdap | 1 | Tdap 6차 | ||||||||||||||
폴리오 | IPV | 4 | IPV 1차 | IPV 2차 | IPV 3차 | IPV 4차 | ||||||||||
B형헤모필루스 인플루엔자 | Hib | 4 | Hib 1차 | Hib 2차 | Hib 3차 | Hib 4차 | ||||||||||
폐렴구균 | PCV(단백결합) | 4 | PCV 1차 | PCV 2차 | PCV 3차 | PCV 4차 | ||||||||||
PPSV(다당질) | - | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||
홍역/유행성이하선염/풍진 | MMR | 2 | MMR 1차 | MMR 2차 | ||||||||||||
수두 | Var | 1 | Var 1회 | |||||||||||||
A형간염 | HepA | 2 | HepA 1~2차 | |||||||||||||
일본뇌염 | IJEV (불활성화 백신) | 5 | IJEV 1~2차 | IJEV 3차 | IJEV 4차 | IJEV 5차 | ||||||||||
LJEV | 2 | LJEV 1차 | LJEV 2차 | |||||||||||||
사람유두종바이러스 감염증 | HPV | 2 | HPV 1~2차 | |||||||||||||
인플루엔자 | IIV | - | IIV 매년 접종 |
대상 감염병 | 백신종류 및 방법 | 횟수 | 출생~1개월이내 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~23개월 | 234~35개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로타바이러스 감염증 | RV1 | 2 | RV 1차 | RV 2차 | ||||||||||||
RV5 | 3 | RV 1차 | RV 2차 | RV 3차 |
- 국가 예방접종: 국가가 권장하는 예방접종(국가는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 통해 예방접종 대상 감염병과 예방접종의 실시기준 및 방법을 정하고, 국민과 의료제공자에게 이를 준수토록 하고 있음)
- 기타 예방접종: 국가예방접종 이외 민간 의료기관에서 접종 가능한 예방접종
성인 예방접종 일정

- 연령권장: 면역의 증거가 없는(과거 감염력이 없고 예방접종력이 없거나 불확실) 대상 연령의 성인에게 권장됨
※ 연령권장의 경우에도 해당 질병의 위험군(각주 참고)에게는 접종을 더욱 권장함 - 위험군 권장: 특정 기저질환, 상황 등에 따라 해당 질병의 위험군에게 권장
- 국가예방접종사업으로 무료접종
대상감염병 | 백신종류 | 만 19-29세 | 만 30-39세 | 만 40-49세 | 만 50-59세 | 만 60-64세 | 만 65세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인플루엔자 1) | Flu | 위험군에 대해 매년 1회 (위험군권장) | 매년 1회 (연령권장, 만 65세 이상 국가예방접종사업으로 무료접종) | ||||
파상풍/백일해/디프테리아 | Tdap/Td | Tdap으로 1회 접종, 이후 매 10년 마다 Td 1회 (연령권장) | |||||
페렴구균 2) | PPSV23 | 위험군에 대해 1회 또는 1~2회 (위험군권장) | 1회 (연령권장, 국가예방접종사업으로 무료접종) | ||||
PCV13 | 위험군 중 면역저하자, 무비증, 뇌척수액누출, 인공와우 이식 환자에 대해 1회 (위험군권장) | ||||||
A형간염 3) | HepA | 2회 (연령권장) | 항체검사 후 2회 (연령권장) | 위험군에 대해 항체검사 후 2회 접종 (위험군권장) | |||
B형간염 4) | HepB | 위험군 또는 3회 접종/ 감염력이 없을 경우 항체 검사 후 3회 접종 (연령권장) | |||||
수두 5) | Var | 위험군 또는 접종력/ 감염력이 없을 경우 항체검사 후 2회 접종 (연령권장) | |||||
홍역/유행성이하선염/풍진 6) | MMR | 위험군 또는 접종력/ 감염력이 없을 경우 1회 또는 2회 접종: 가임 여성은 풍진 항체 검사 후 접종 (연령권장) | |||||
사람유두종바이러스 감염증 | HPV | 만 25~26세 이하 여성 총 3회 (연령권장) | |||||
대상포진 | HZV | 1회 (연령권장) | |||||
수막구균 7) | MCV4 | 위험군에 대해 1회 또는 2회 (위험군권장) | |||||
B형 헤모필루스 인플루엔자 8) | Hib | 위험군에 대해 1회 또는 3회 (위험군권장) |
출처 : 질병관리본부 예방접종정보 검색사이트 예방접종 도우미(https://nip.cdc.go.kr/irgd/index.html)
본문종료