50형
CT검사를 포함하여 보다 정밀하게 검진할 수 있는 프로그램
| 검사종별 | 검사항목 | |
|---|---|---|
| 1 | 기본진료 | 문진, 시진, 촉진 |
| 2 | 체력측정 | 신장, 체중, 비만도 |
| 3 | 시력검사 | 시력 |
| 4 | 청력검사 | 청력 |
| 5 | 체성분검사 | 체성분분석 |
| 6 | 구강검사 | 구강검사 |
| 7 | 흉부검사 | 흉부 X-선 직접촬영 |
| 8 | 순환기질환 | 혈압, 맥박 |
| 9 | 심전도검사 | |
| 10 | 일반혈액 질환검사 |
백혈구(WBC) |
| 11 | 적혈구(RBC) | |
| 12 | 혈색소(Hemoglobin) | |
| 13 | 적혈구용적률(Hematocrit) | |
| 14 | 평균적혈구용적(MCV) | |
| 15 | 평균적혈구혈색소량(MCH) | |
| 16 | 평균적혈구혈색소농도(MCHC) | |
| 17 | 적혈구분포폭(RDW) | |
| 18 | 혈소판(Platelet) | |
| 19 | 혈소판분포폭(PDW) | |
| 20 | 백혈구 백분율 |
후골수구(Metamyelocytie) |
| 21 | 전골수구(Promyelocyte) | |
| 22 | 골수세포(Myelocyte) | |
| 23 | 아세포(BLAST) | |
| 24 | 간상핵구(Band Neutrophil) | |
| 25 | 호중구(Seg Neutrophil) | |
| 26 | 림프구(Lymphocytes) | |
| 27 | 단구(Monocyte) | |
| 28 | 호산구(Eosinophil) | |
| 29 | 호염구(Basophil) | |
| 30 | 소변검사 | 당(Glucose) |
| 31 | 빌리루빈(Bilirubin) | |
| 32 | 케톤체(Ketone) | |
| 33 | 요비중(S.G) | |
| 34 | 요산도(PH) | |
| 35 | 요단백(Protein) | |
| 36 | 유로빌리노겐(Urobilinogen) | |
| 37 | 아질산염(Nitrite) | |
| 38 | 요잠혈(Blood) | |
| 39 | 백혈구(Leucocyte) | |
| 40 | 간장질환검사 | 총단백(T.protein) |
| 41 | 알부민(Albumin) | |
| 42 | 글로불린(Globulin) | |
| 43 | 알부민/글로불린비(A/G ratio) | |
| 44 | 총빌리루빈(T.bilirubin) | |
| 45 | 간수치(SGOT) | |
| 46 | 간수치(SGPT) | |
| 47 | 감마지티피(r-GTP) | |
| 48 | 알칼리포스파타제(ALP) | |
| 49 | 심장질환검사 | 총콜레스테롤(T.cholesterol) |
| 50 | 중성지방(Triglyceride) | |
| 51 | 고밀도콜레스테롤(HDL-Cholesterol) | |
| 52 | 저밀도콜레스테롤(LDL-Cholesterol) | |
| 53 | 크레아틴인산활성효소(CPK) | |
| 54 | 젖산탈수소효소(LDH) | |
| 55 | 당뇨검사 | 당(Glucose(FBS)) |
| 56 | 당화혈색소(HbA1c) | |
| 57 | 췌장기능 | 아밀라아제(Amylase) |
| 58 | 리파아제(lipase) | |
| 59 | 신장질환 | 크레아티닌(Creatinine) |
| 60 | 요소질소(BUN) | |
| 61 | 간염검사 | B형간염항원(HBsAg (EIA)) |
| 62 | B형간염항체(HBsAb (EIA)) | |
| 63 | C형간염 항체(HCV-Ab) | |
| 64 | 갑상선호르몬 | 갑상선자극호르몬(TSH) |
| 65 | 삼요오드티로닌(T3) | |
| 66 | 티록신(FreeT4) | |
| 67 | 골밀도 검사 | 골밀도검사 |
| 68 | 부인과검사 (여성) |
자궁암검사(Pap smear) |
| 69 | 유방촬영(Mammography) | |
| 70 | 남성 | PSA |
| 71 | 내시경 | 위내시경(비수면) |
| 선택 (택3) |
특수초음파 | 유방초음파- 여 |
| 경동맥초음파 | ||
| 갑상선초음파 | ||
| 상복부초음파 | ||
| 자궁(질)초음파 - 여 | ||
| 컴퓨터촬영 CT 검사 |
무조영뇌CT(BrainMDCT) | |
| 경추CT(C-SpineMDCT) | ||
| 요추CT(L-SpineMDCT) | ||
| 비만복부CT |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.