기본형
가장 기초적으로 건강 상태를 점검할 수 있는 프로그램
| 검사종별 | 검사항목 | |
|---|---|---|
| 1 | 기본진료 | 문진, 시진, 촉진 |
| 2 | 체력측정 | 신장, 체중, 비만도 |
| 3 | 시력검사 | 시력 |
| 4 | 청력검사 | 청력 |
| 5 | 구강검사 | 구강검사 |
| 6 | 흉부검사 | 흉부 X-선 직접촬영 |
| 7 | 순환기 질환 | 혈압, 맥박 |
| 8 | 간장질환검사 | 간수치(SGOT) |
| 9 | 간수치(SGPT) | |
| 10 | 감마지티피(r-GTP) | |
| 11 | 심장질환검사 | 총콜레스테롤(T.cholesterol) |
| 12 | 중성지방(Triglyceride) | |
| 13 | 고밀도콜레스테롤(HDL-Cholesterol) | |
| 14 | 당뇨검사 | 당(Glucose(FBS)) |
| 15 | 신장질환 | 크레아티닌(Creatinine) |
| 16 | 요소질소(BUN) | |
| 17 | 간염검사 | A형 간염(HAV IgG) |
| 선택 (택1) |
내시경 | 위내시경(비수면) |
| 특수초음파 | 유방초음파- 여 | |
| 경동맥초음파 | ||
| 갑상선초음파 | ||
| 상복부초음파 | ||
| 자궁(질)초음파 - 여 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.