20-30형
젊은 성인의 건강상태를 점검하는데 필수적인 프로그램
가격 : 250,000원
검사종별 | 검사항목 | |
---|---|---|
1 | 기본진료 | 문진, 시진, 촉진 |
2 | 체력측정 | 신장, 체중, 비만도 |
3 | 시력검사 | 시력 |
4 | 청력검사 | 청력 |
5 | 체성분검사 | 체성분분석 |
6 | 구강검사 | 구강검사 |
7 | 흉부검사 | 흉부 X-선 직접촬영 |
8 | 순환기질환 | 혈압, 맥박 |
9 | 심전도검사 | |
10 | 일반혈액 질환검사 |
백혈구(WBC) |
11 | 적혈구(RBC) | |
12 | 혈색소(Hemoglobin) | |
13 | 적혈구용적률(Hematocrit) | |
14 | 평균적혈구용적(MCV) | |
15 | 평균적혈구혈색소량(MCH) | |
16 | 평균적혈구혈색소농도(MCHC) | |
17 | 혈소판(Platelet) | |
18 | 백혈구 백분율 |
후골수구(Metamyelocytie) |
19 | 전골수구(Promyelocyte) | |
20 | 골수세포(Myelocyte) | |
21 | 아세포(BLAST) | |
22 | 간상핵구(Band Neutrophil) | |
23 | 호중구(Seg Neutrophil) | |
24 | 림프구(Lymphocytes) | |
25 | 단구(Monocyte) | |
26 | 호산구(Eosinophil) | |
27 | 호염구(Basophil) | |
28 | 소변검사 | 당(Glucose) |
29 | 빌리루빈(Bilirubin) | |
30 | 케톤체(Ketone) | |
31 | 요비중(S.G) | |
32 | 요산도(PH) | |
33 | 요단백(Protein) | |
34 | 유로빌리노겐(Urobilinogen) | |
35 | 아질산염(Nitrite) | |
36 | 요잠혈(Blood) | |
37 | 백혈구(Leucocyte) | |
38 | 간장질환검사 | 총단백(T.protein) |
39 | 알부민(Albumin) | |
40 | 글로불린(Globulin) | |
41 | 알부민/글로불린비(A/G ratio) | |
42 | 총빌리루빈(T.bilirubin) | |
43 | 간수치(SGOT) | |
44 | 간수치(SGPT) | |
45 | 감마지티피(r-GTP) | |
46 | 심장질환검사 | 총콜레스테롤(T.cholesterol) |
47 | 중성지방(Triglyceride) | |
48 | 고밀도콜레스테롤(HDL-Cholesterol) | |
49 | 저밀도콜레스테롤(LDL-Cholesterol) | |
50 | 당뇨검사 | 당(Glucose(FBS)) |
51 | 당화혈색소(HbA1c) | |
52 | 췌장기능 | 아밀라아제(Amylase) |
53 | 신장질환 | 크레아티닌(Creatinine) |
54 | 요소질소(BUN) | |
55 | 간염검사 | B형간염항원(HBsAg (EIA)) |
56 | B형간염항체(HBsAb (EIA)) | |
57 | C형간염 항체(HCV-Ab) | |
58 | A형간염 항체(HAV IgG) | |
59 | 갑상선호르몬 | 갑상선자극호르몬(TSH) |
60 | 삼요오드티로닌(T3) | |
61 | 부인과검사 (여성) |
자궁암검사 Pap smear |
62 | 유방촬영 Mammography | |
63 | 내시경 | 위내시경(비수면) |
선택 | 특수초음파 (택1) |
유방초음파- 여 |
경동맥초음파 | ||
갑상선초음파 | ||
상복부초음파 | ||
자궁(질)초음파 - 여 |