건강정보 게시판
겨울철 부족한 햇빛에 약해지는 뼈, ‘비타민D결핍’ 주의
겨울철 부족한 햇빛에 약해지는 뼈, ‘비타민D결핍’ 주의
- 사회적인 관심 증가로 진료인원 크게 증가(연평균 77.9%) -
건강보험심사평가원(원장 손명세)은 야외활동이 적은 겨울을 맞아 ‘비타민D결핍’에 대해 최근 5년간(2010~2014년) 심사결정자료(건강보험 및 의료급여)를 분석한 결과,
2014년 기준 진료인원은 약 3만1천명, 총진료비는 약 16억원으로 연평균 증가율이 각각 77.9%, 52.8%로 나타났으며, 진료인원이 가장 많은 연령구간은 2010년은 10세미만 소아, 2014년은 50대인 것으로 나타났다.
구분 | 2010년 | 2014년 |
---|---|---|
0~9세 | 24.0% | 8.3% |
50~59세 | 18.4% | 24.1% |
최근 5년간 (2010~2014년)의 건강보험 및 의료급여 심사결정 자료를 이용한 ‘비타민D결핍’의 진료 추이를 살펴보면,
진료인원은 2010년 약 3천명에서 2014년 약 3만1천명으로 5년 전에 비해 약 3만명 증가하여 연평균 증가율은 77.9%이며, 총 진료비는 2010년 약 3억원에서 2014년 약 16억원으로 5년 전에 비해 약 13억원이 증가하여 연평균 증가율은 52.8%를 보였다.
표1. ‘비타민D결핍’ 성별 진료인원 및 총 진료비 현황(2010년~2014년)
구분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
진료인원 (명) | 계 | 3,118 | 7,189 | 10,645 | 18,344 | 31,225 |
남 | 919 | 1,993 | 3,187 | 4,987 | 8,005 | |
여 | 2,119 | 5,196 | 7,458 | 13,357 | 23,220 | |
총 지료비 (천원) | 계 | 288,003 | 548,699 | 668,931 | 1,034,431 | 1,570,869 |
남 | 135,874 | 240,934 | 234,429 | 358,463 | 448,613 | |
여 | 152,129 | 307,765 | 434,502 | 675,968 | 1,122,256 |
‘비타민D결핍’ 진료인원은 50대가 가장 많았으며, 남성보다 여성 진료인원이 많은 것으로 나타났다.
2014년 기준 전체 진료인원 중 차지하는 비중은 50대 24.1% > 40대 18.5% > 60대 13.8% 순으로 진료인원이 많은 것으로 나타났다.
표2. ‘비타민D결핍’ 연령별/성별 지료인원 및 점유율(2010년~2014년)
구분 | 진 료 인 원 (명) | 연 령 별 점 유 율 (%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | ||
0~9세 | 계 | 754 | 1,475 | 1,967 | 2,387 | 2,633 | 24.0% | 20.3% | 18.2% | 12.9% | 8.3% |
남 | 413 | 822 | 1,064 | 1,264 | 1,312 | 44.7% | 41.0% | 33.0% | 25.1% | 16.2% | |
여 | 341 | 653 | 903 | 1,123 | 1,321 | 15.3% | 12.4% | 11.9% | 8.3% | 5.6% | |
10~19세 | 계 | 191 | 427 | 703 | 1,208 | 1,728 | 6.1% | 5.9% | 6.5% | 6.5% | 5.5% |
남 | 88 | 200 | 278 | 510 | 764 | 9.5% | 10.0% | 8.6% | 10.1% | 9.5% | |
여 | 103 | 227 | 425 | 698 | 964 | 4.6% | 4.3% | 5.6% | 5.2% | 4.1% | |
20~29세 | 계 | 149 | 440 | 461 | 1,107 | 2,096 | 4.6% | 6.1% | 4.3% | 6.0% | 6.6% |
남 | 36 | 113 | 126 | 255 | 433 | 3.9% | 5.6% | 3.9% | 5.1% | 5.4% | |
여 | 110 | 327 | 335 | 852 | 1,663 | 4.9% | 6.2% | 4.4% | 6.3% | 7.1% | |
30~39세 | 계 | 330 | 910 | 1,102 | 2,083 | 4,253 | 10.5% | 12.5% | 10.2% | 11.2% | 13.5% |
남 | 55 | 142 | 229 | 457 | 875 | 6.0% | 7.1% | 7.1% | 9.1% | 10.8% | |
여 | 275 | 768 | 873 | 1,626 | 3,378 | % | % | % | % | % | |
40~49세 | 계 | 467 | 995 | 1,574 | 2,968 | 5,831 | 14.8% | 13.7% | 14.6% | 16.0% | 18.5% |
남 | 91 | 160 | 387 | 654 | 1,282 | 9.9% | 8.0% | 12.0% | 13.0% | 15.9% | |
여 | 376 | 835 | 1,187 | 2,314 | 4,549 | 16.9% | 15.9% | 15.7% | 17.2% | 19.4% | |
50~59세 | 계 | 579 | 1,311 | 2,311 | 4,332 | 7,597 | 18.4% | 18.1% | 21.4% | 23.4% | 24.1% |
남 | 100 | 222 | 515 | 898 | 1,563 | 10.8% | 11.1% | 16.0% | 17.8% | 19.4% | |
여 | 479 | 1,089 | 1,796 | 3,434 | 6,034 | 21.5% | 20.7% | 23.7% | 25.5% | 25.7% | |
60~69세 | 계 | 398 | 939 | 1,586 | 2,709 | 4,358 | 12.6% | 12.9% | 14.7% | 14.6% | 13.8% |
남 | 77 | 185 | 348 | 580 | 1,035 | 8.3% | 9.2% | 10.8% | 11.5% | % | |
여 | 321 | 754 | 1,238 | 2,129 | 3,323 | 14.4% | 14.4% | 16.3% | 15.8% | 14.2% | |
70세이상 | 계 | 282 | 761 | 1,093 | 1,727 | 3,041 | 9.0% | 10.5% | 10.1% | 9.3% | 9.6% |
남 | 63 | 162 | 278 | 421 | 813 | 6.8% | 8.1% | 8.6% | 8.4% | 10.1% | |
여 | 219 | 599 | 815 | 1,306 | 2,228 | 9.8% | 11.4% | 10.8% | 9.7% | 9.5% |
※ 연령별 점유율은 각 성별내에서의 점유율임.
‘비타민D결핍’은 비타민D가 부족하여 성장장애 또는 뼈의 변형이 생기는 질환으로 ‘구루병’, ‘골연화증’으로 잘 알려져 있다.
- 비타민D는 칼슘과 인의 대사를 좌우하는 필수 영양소로 부족한 경우 칼슘과 인이 뼈에 축적되지 못해 뼈의 밀도가 감소한다. 따라서 뼈가 휘거나(구루병), 연해지는(골연화증) 증상 또는 골다공증이 나타난다.
- 구루병, 골다공증 등은 사전에 뚜렷한 증상이 거의 나타나지 않는 편이기 때문에 건강검진 등을 통해 발견되기도 한다.
많은 논문을 통해 서구 여성보다 우리나라 여성들의 혈중 비타민D 수치가 낮다는 사실이 잘 알려져 있다.
이로 인한 사회적인 관심 증가와 50대 여성들의 적극적인 검진 등으로 인해 진료인원이 증가한 것으로 추정된다.
‘비타민D결핍’은 비타민D가 부족하여 생기는 병이므로 예방을 위해 평소 비타민D를 적당히 섭취하는 것이 중요하다.
적당한 야외활동으로 햇빛을 받아 비타민D 생성을 돕고 계란 노른자, 버터, 우유 등 비타민D가 많이 함유된 음식물을 섭취하도록 한다.
특히 모유 수유하는 여성의 경우 모유에 충분한 비타민D가 들어있을 수 있도록 균형 잡힌 식사와 적당한 일광욕이 필요하다.
건강보험심사평가원 오승준 전문심사위원은 "음식물 섭취만으로 비타민D를 보충하는 것은 한계가 있기 때문에 햇빛을 통한 비타민D 생성이 필요하지만, 자외선을 과도하게 쬘 경우 피부질환을 유발할 수 있으므로 적절한 자외선 차단 크림 사용이 필요하다."고 밝혔다.
※ 작성 기준
- 건강보험 및 의료급여 심사결정기준(비급여제외)
- 한방 및 약국 실적 제외
- 주상병 : ‘비타민D 결핍(E55)’
- 이전글
-
다음글
다음글이 없습니다.