○ 월별 진료 현황
(단위:명,일)
구분 | 외래 | 입원 | |||||||
계 | 초 진 | 재 진 | 평균 내원자 | 연인원 | 입원 환자수 | 퇴원 환자수 | 평균 재원자 | 평균 재원일 | |
계 | 15,390 | 1,187 | 14,203 | 62 | 48,615 | 663 | 670 | 133 | 73 |
1월 | 1,126 | 89 | 1,037 | 56 | 4,229 | 73 | 61 | 136 | 63 |
2월 | 1,114 | 93 | 1,021 | 56 | 4,111 | 56 | 50 | 147 | 78 |
3월 | 1,356 | 103 | 1,253 | 62 | 4,186 | 66 | 77 | 135 | 59 |
4월 | 1,198 | 104 | 1,094 | 60 | 4,092 | 60 | 61 | 136 | 68 |
5월 | 1,236 | 111 | 1,125 | 59 | 4,224 | 55 | 52 | 136 | 79 |
6월 | 1,373 | 108 | 1,265 | 65 | 4,047 | 62 | 68 | 135 | 62 |
7월 | 1,233 | 88 | 1,145 | 59 | 4,092 | 60 | 54 | 132 | 72 |
8월 | 1,390 | 134 | 1,256 | 63 | 4,327 | 48 | 47 | 140 | 91 |
9월 | 1,355 | 84 | 1,271 | 71 | 4,084 | 39 | 63 | 136 | 80 |
10월 | 1,242 | 55 | 1,187 | 62 | 3,531 | 48 | 44 | 114 | 77 |
11월 | 1,425 | 114 | 1,311 | 65 | 3,777 | 52 | 47 | 126 | 76 |
12월 | 1,342 | 104 | 1,238 | 67 | 3,915 | 44 | 46 | 126 | 87 |
○진료과별・의료종별 현황
(단위:명)
구 분 | 계 | 국민건강 보험 | 산업재해 | 공무원 상해 | 의료급여 | 자동차 보험 | 일반 |
계 | 15,390 | 12,573 | 96 | 3 | 2,304 | 149 | 265 |
재활의학과 | 13,980 | 11,464 | 95 | 3 | 2,023 | 138 | 257 |
내과 | 431 | 356 | - | - | 72 | - | 3 |
여성재활과 | 10 | 8 | - | - | 2 | - | - |
치과 | 143 | 119 | - | - | 24 | - | - |
시각재활과 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
정신건강의학과 | 86 | 73 | 1 | - | 12 | - | - |
한방재활의학과 | 729 | 543 | - | - | 170 | 11 | 5 |
건강주치의 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |