행위
근거: 의료법 제45조에 의함 / 시행일: 2026.1.1 / 최근수정일: 2026.4.21
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
| 상급병실료 | 상급병실료 차액 | 특실 | ABZ01 | 1인실(신관) | 348,000 | 163,560 | 외박료 간호통합병동 1인실입원료 47%산정 일반병동 1인실 입원료 35%산정 |
|
| 상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반(신관) | 243,000 | 85,050 | |||
| 상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반(본관) | 169,000 | 59,150 | |||
| 교육상담료 | 교육상담료 | 치태조절교육 | AZ007 | 13,500 | 26,100 | 시간 및 난이도에 따른 차등 |
||
| 검체검사료 | 검체검사 | Influenza A/B/A(H1N1)검사 | CZ394 | 33,200 | ||||
| 검체검사 | DMD/BMD exon deletion/duplication | CZ581 | 482,300 | 위탁검사 | ||||
| 검체검사 | 자궁암검사( Pap smear) | 3Z2102201 | 17,300 | |||||
| 검체검사 | [비급여]코로나19 신속항원검사 | D6620974 | 12,900 | 재원환자 | ||||
| 치아검사 | 치아검사 | 치아우식활성도검사 | EZ918 | 18,000 | ||||
| 기능검사료 | 신경계기능검사 | 섭식장애평가 | FZ685 | 34,800 | ||||
| 신경계기능검사 | 덴버아동발달진단검사 | FZ693 | 38,000 | |||||
| 신경계기능검사 | 언어평가(음성) | FZ689 | 18,900 | 시간 및 난이도에 따른 차등 |
||||
| 신경계기능검사 | 언어평가(언어수용및 표현검사) | FZ689 | 42,400 | 시간 및 난이도에 따른 차등 |
||||
| 신경계기능검사 | 언어평가(조음검사) | FZ689 | 24,600 | 시간 및 난이도에 따른 차등 |
||||
| 신경계기능검사 | 언어평가(구강기능검사) | FZ689 | 12,200 | 시간 및 난이도에 따른 차등 |
||||
| 신경계기능검사 | 언어평가(어휘력검사-MCDI-K)(어휘력검사) | FZ689 | 24,600 | 시간 및 난이도에 따른 차등 |
||||
| 신경계기능검사 | 언어평가(유창성) | FZ689 | 61,100 | 시간 및 난이도에 따른 차등 |
||||
| 신경계기능검사 | 언어전반진단검사(LSSC) | FZ689 | 102,100 | |||||
| 신경계기능검사 | 주의지속능력검사(복잡)-Visual Auditory continious Performance test(소아) | FZ690 | 주의력검사 | 80,000 | ||||
| 신경계기능검사 | 증상 및 행동 평가 척도(불안척도)-불안민감척도 | FY701 | 5,700 | |||||
| 신경계기능검사 | 증상 및 행동 평가 척도(불안척도)-신경증불안평가 | FY705 | 5,700 | |||||
| 신경계기능검사 | 증상 및 행동 평가 척도(우울척도)-신경증우울평가 | FY713 | 5,700 | |||||
| 신경계기능검사 | 정량적 발한 축삭 반사검사(Quantitative Sudomotor Axon Reflex Test) | FZ709 | 139,500 | |||||
| 신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(진동역치) | FY881 | 42,900 | |||||
| 신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(온도역치)-Cooling | FY882 | 42,900 | |||||
| 신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(온도역치)-warming | FY882 | 42,900 | |||||
| 신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(통증역치) | FY884 | 42,900 | |||||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 53,700 | |||||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(발살바법(Valsalva Maneuver)) | FY892 | 53,700 | |||||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(지속적근긴장에 따른 혈압검사) | FY893 | 42,900 | |||||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 53,700 | |||||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | FY895 | 11,300 | |||||
| 신경계기능검사 | 알버타영아운동발달검사(영문판) | FZ716 | 51,000 | |||||
| 외피,근골기능검사 | 동작분석 운동역학 | EZ772 | 89,000 | 178,400 | 횟수 및 난이도에 따른 차등 |
|||
| 외피,근골기능검사 | 동작분석 역동적근전도 | EZ773 | 237,700 | |||||
| 외피,근골기능검사 | 동작분석(생역학검사) | EZ774 | 89,000 | 178,400 | 횟수 및 난이도에 따른 차등 |
|||
| 외피,근골기능검사 | 동적 압력검사 | EZ777 | 23,800 | 43,600 | 횟수 및 난이도에 따른 차등 |
|||
| 외피,근골기능검사 | 동적 족저압측정 | EZ777 | 53,700 | 75,200 | 횟수 및 난이도에 따른 차등 |
|||
| 내시경 천자 및 생검료 |
내시경 천자 및 생검료 | [비급여]진정내시경 환자관리료 Ⅱ(Esophagogastroduodenoscopy) | EA0002 | 42,900 | ||||
| 내시경 천자 및 생검료 | [비급여]진정내시경 환자관리료 Ⅲ(Colonoscopy) | EA0003 | 64,500 | |||||
| 초음파 검사료 |
기본 초음파 |
단순초음파Ⅰ | EB401 | 12,530 | ||||
| 단순초음파Ⅱ | EB402 | 25,060 | ||||||
| 진단 초음파 |
근골격,연부-관절 초음파-손가락 | EB461 | 52,480 | 편측 | ||||
| 근골격,연부-관절 초음파-발가락 | EB462 | 52,480 | 편측 | |||||
| 근골격,연부-관절 초음파-주관절 | EB463 | 57,820 | 편측 | |||||
| 근골격,연부-관절 초음파-슬관절 | EB464 | 57,820 | 편측 | |||||
| 근골격,연부-관절 초음파-고관절 | EB465 | 72,410 | 편측 | |||||
| 근골격,연부-관절 초음파-견관절 | EB466 | 72,410 | 편측 | |||||
| 근골격,연부-관절 초음파-손목관절 | EB467 | 72,410 | 편측 | |||||
| 근골격,연부-관절 초음파-발목관절 | EB468 | 72,410 | 편측 | |||||
| 근골격,연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | EB469 | 112,330 | ||||||
| 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 52,480 | ||||||
| 근골격,연부-연부조직 초음파-정밀 | EB471 | 67,420 | ||||||
| 유도초음파 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 42,780 | |||||
| 유도초음파(Ⅱ) | EB562 | 85,560 | ||||||
| 유도초음파(Ⅲ) | EB563 | 102,670 | ||||||
| 유도초음파(Ⅳ) | EB564 | 256,670 | ||||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | 이명재훈련치료 | MZ004 | 37,400 | 87,300 | 횟수 및 난이도에 따른 차등 | ||
| 이학요법료 | 이명재훈련치료(복잡) | MZ004 | 62,100 | 횟수 및 난이도에 따른 차등 | ||||
| 이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 21,100 | 40,100 | 시간 및 난이도에 따른 차등 | |||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 16,600 | |||||
| 이학요법료 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | MZ009 | 21,100 | 40,100 | 시간 및 난이도에 따른 차등 | |||
| 이학요법료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 55,300 | |||||
| 이학요법료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 51,800 | |||||
| 이학요법료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 62,200 | |||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 광치료 | NZ001 | 11,300 | ||||
| 정신요법료 | 성치료 | NZ002 | 11,300 | |||||
| 정신요법료 | 성재활 | NZ002 | 7,200 | 20,400 | 실습실 사용에 따른 차등 |
|||
| 정신요법료 | 안구운동 민감소실 및 재처리요법 | NZ005 | 56,200 | |||||
| 정신요법료 | 기타 행동치료 - 정신신체적 생체되먹이기 | NZ008 | 28,100 | |||||
| 정신요법료 | 기타 행동치료 -신경발달중재치료 | NZ009 | 31,100 | |||||
| 정신요법료 | 감각통합평가-기타 행동치료 | NZ009 | 31,100 | |||||
| 정신요법료 | 소아인지심리-인지치료 | NZ009 | 37,000 | |||||
| 정신요법료 | 소아인지심리-관찰평가 | NZ009 | 37,000 | |||||
| 정신요법료 | 기타 행동치료 -심리적재활중재치료 | NZ010 | 17,200 | 40,100 | 개인및집단에 따른 차등 | |||
| 정신요법료 | 심리적재활중재치료(인지재활) | NZ010 | 40,100 | |||||
| 정신요법료 | 심리적재활중재치료(집단인지재활) | NZ010 | 21,100 | |||||
| 정신요법료 | 정신분석적 정신치료 | NZ011 | 112,300 | |||||
| 처치 및 수술료 | 근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 62,200 | 82,900 | 횟수 따른 차등 | ||
| 기타 | 경두개자기자극술 | QZ962 | 65,300 | |||||
| 치과 처치 및 수술료 |
치아질환 처치 | 보철물 장착을 위한 전단게로 실시하는 Post Core | UZ001 | 캐스트코어 | 95,900 | 164,500 | ||
| 치아질환 처치 | 인레이 및 온레이 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 인레이 간접충전 금-1면 |
183,600 | 192,100 | 횟수 및 난이도에 따른 차등 |
||
| 치아질환 처치 | 인레이 및 온레이 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ005 | 인레이 간접충전 금-2면,3면 |
240,100 | 282,700 | |||
| 치아질환 처치 | 광중합 복합레진충전 | U0239 UZ005 |
1면, 2면, 3면, 4면이상 | 10,000 | 100,000 | 횟수 및 난이도에 따른 차등 |
||
| 치아질환 처치 | 치석제거 | UW302 | 20,000 | 70,000 | 횟수 및 난이도에 따른 차등 |
|||
| 치아질환 처치 | 치석제거 | UW302 | 30,000 | |||||
| 치아질환 처치 | 치석제거 | UW302 | 40,000 | |||||
| 치아질환 처치 | 치석제거 | UW303 | 50,000 | |||||
| 치아질환 처치 | 치석제거 | UW302 | 60,000 | |||||
| 한방 검사료 | 한방검사료 | 한방 경피온열검사(전신) | 2L040 | 12,500 | 56,300 | 횟수 및 부위에 따른 차등 |
||
| 한방검사료 | 한방 경피온열검사(기본-4부위) | 2L042 | 33,000 | 횟수 및 부위에 따른 차등 |
||||
| 한방검사료 | 혈맥어혈검사기 | 29070 | 12,500 | |||||
| 한방검사료 | 맥파검사(가속도맥파검사) | 29012 | 9,800 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 |
한방시술료 | 약침술 | 49010 | 6,400 | 18,900 | |||
| 한방시술료 | 약침술B | 49010 | 12,500 | |||||
| 한방처치료 | 한방 향기요법 | 48051 | 1,100 | 5,100 | 횟수 및 난이도에 따른 차등 |
|||
| 치과보철료 | 치과보철료 | 골드크라운(금니) | UW607 | 금함유량 46% | 364,500 | |||
| 치과보철료 | 골드크라운(금니) | UW607 | 금함유량 55% | 394,600 | ||||
| 치과보철료 | 골드크라운(금니) | UW607 | 금함유량 76% | 486,700 | ||||
| 치과보철료 | 도재전장주조관(비귀금속) | UW608 | PFM | 378,600 | ||||
| 치과보철료 | 도재전장주조관 ( 귀금속) | UW608 | PFG | 518,900 | ||||
| 치과보철료 | 도재전장 주조관 (귀금속) | UW609 | 올세라믹 | 491,900 | ||||
| 치과보철료 | 도재전장 주조관 (지르코니아) | UW609 | Zironia | 583,600 | ||||
| 기타 | 기타 | 공기밥(보호자 밥) | 1,000 | |||||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.